
| Omschrijving | Korting of vergoeding |
| Lifestyle en Fit | 2.100 punten |
| Flex | 2.100 punten |
| Jeugd | 2.100 punten |

| Omschrijving | Korting of vergoeding |
| default | 0,9% |
| Standaard | 0,75% |
| Medicijnen 0% CPS | € 0,00 |
Wees de eerste die een klantervaring achterlaat over 24Pharma (BE).
| Omschrijving | Korting of vergoeding |
| default | 0,9% |
| Standaard | 0,75% |
| Medicijnen 0% CPS | € 0,00 |
